產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:ZA-IA-DJYJP3V22 計(jì)算機(jī)電纜 本質(zhì)安全電路儀用信號(hào)電纜適用于石油化工工業(yè)本質(zhì)安全電路中電子計(jì)算機(jī)、數(shù)字信號(hào)檢測(cè)儀器以及類似的信號(hào)傳輸和控制設(shè)備的測(cè)控系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:屏蔽計(jì)算機(jī)電纜
更新時(shí)間:2024-02-29
ZA-IA-DJYJP3V22 計(jì)算機(jī)電纜
一、適用范圍
本質(zhì)安全電路儀用信號(hào)電纜適用于石油化工工業(yè)本質(zhì)安全電路中電子計(jì)算機(jī)、數(shù)字信號(hào)檢測(cè)儀器以及類似的信號(hào)傳輸和控制設(shè)備的測(cè)控系統(tǒng)。
二、型號(hào)規(guī)格
1、型號(hào)名稱及用途見(jiàn)表1。
表1
型號(hào) | 名稱 |
IA-DJYPV | 本安電路儀用聚乙烯絕緣、銅絲編織對(duì)絞屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
IA-DJVP2V | 本安電路儀用聚氯乙烯絕緣、銅帶繞包對(duì)絞屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
IA-DJYJP3V | 本安電路儀用交聯(lián)聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
IA-DJYP3VP3 | 本安電路儀用聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
IA-DJVP3VP3 | 本安電路儀用聚氯乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
IA-DJYJP3VP3 | 本安電路儀用交聯(lián)聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
IA-DJYPV22 | 本安電路儀用聚乙烯絕緣、銅絲編織對(duì)絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
IA-DJVP2V22 | 本安電路儀用聚氯乙烯絕緣、銅帶繞包對(duì)絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
IA-DJYJP3V22 | 本安電路儀用交聯(lián)聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
IA-DJYP3VP3-22 | 本安電路儀用聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
IA-DJVP3VP3-22 | 本安電路儀用聚氯乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
IA-DJYJP3VP3-22 | 本安電路儀用交聯(lián)聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
ZA-IA-DJYP1V | 本安電路儀用成束阻燃型聚乙烯絕緣、鍍錫銅絲編織對(duì)絞屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
ZA-IA-DJVP2V | 本安電路儀用成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、銅帶繞包對(duì)絞屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
ZA-IA-DJYJP3V | 本安電路儀用成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
ZA-IA-DJYP3VP3 | 本安電路儀用成束阻燃型聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
ZA-IA-DJVP3VP3 | 本安電路儀用成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
ZA-IA-DJYJP3VP3 | 本安電路儀用成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
ZA-IA-DJYP3V22 | 本安電路儀用成束阻燃型聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
ZA-IA-DJVP3V22 | 本安電路儀用成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
ZA-IA-DJYJP3V22 | 本安電路儀用成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
ZA-IA-DJYP3VP3-22 | 本安電路儀用成束阻燃型聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
ZA-IA-DJVP3VP3-22 | 本安電路儀用成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
ZA-IA-DJYJP3VP3-22 | 本安電路儀用成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
DDZ -IA-DJYP3V | 本安電路儀用低煙低鹵成束阻燃型聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
DDZ -IA-DJVP3V | 本安電路儀用低煙低鹵成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
DDZ -IA-DJYJP3V | 本安電路儀用低煙低鹵成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
DDZ -IA-DJYP3VP3 | 本安電路儀用低煙低鹵成束阻燃型聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
DDZ -IA-DJVP3VP3 | 本安電路儀用低煙低鹵成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
DDZ -IA-DJYJP3VP3 | 本安電路儀用低煙低鹵成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
DDZ-IA-DJYP3V22 | 本安電路儀用低煙低鹵成束阻燃型聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
DDZ -IA-DJVP3V22 | 本安電路儀用低煙低鹵成束阻燃型聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
DDZ -IA-DJYJP3V22 | 本安電路儀用低煙低鹵成束阻燃型聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
DDZ -IA-DJYP3VP3-22 | 本安電路儀用低煙低鹵成束阻燃型聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
DDZ -IA-DJVP3VP3-22 | 本安電路儀用低煙低鹵成束阻燃型聚氯乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
DDZ -IA-DJYJP3VP3-22 | 本安電路儀用低煙低鹵成束阻燃型交聯(lián)聚乙烯絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)電纜 |
WDZ-IA-DJEP3E | 本安電路儀用低煙無(wú)鹵成束阻燃型聚烯烴絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽、聚烯烴護(hù)套信號(hào)電纜 |
WDZ-IA-DJEP3EP3 | 本安電路儀用低煙無(wú)鹵成束阻燃型聚烯烴絕緣、鋁塑復(fù)合帶繞包對(duì)絞屏蔽總屏蔽、聚烯烴護(hù)套信號(hào)電纜 |
2、型號(hào)中各代號(hào)說(shuō)明見(jiàn)表2。
表2
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
系列 | IA | 本質(zhì)安全電路儀用電纜 |
DJ | 計(jì)算機(jī)電纜 | |
絕緣 | Y | 聚乙烯PE |
V | 聚氯乙烯PVC | |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯XLPE | |
E | 低煙無(wú)鹵阻燃聚稀烴HFPO | |
線組屏蔽 | P | 銅絲編織 |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
P2 | 銅帶繞包 | |
P3 | 鋁塑復(fù)合帶繞包 | |
總屏蔽 | P | 銅絲編織 |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
P2 | 銅帶繞包 | |
P3 | 鋁塑復(fù)合帶繞包 | |
護(hù)套 | V | 聚氯乙烯PVC |
E | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴HFPO | |
鎧裝 | (省略) | 無(wú)鎧裝 |
2 | 雙鋼帶鎧裝 | |
外護(hù)套 | 2 | 聚氯乙烯PVC |
E | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴HFPO | |
阻燃特性 | (省略) | 無(wú)要求 |
ZA | 成束阻燃 | |
DDZ | 低煙低鹵成束阻燃 | |
WDZ | 低煙無(wú)鹵成束阻燃 | |
耐溫等級(jí) | (省略) | 對(duì)于聚乙烯、70℃級(jí)聚氯乙烯或70℃級(jí)低煙無(wú)鹵聚烯烴絕緣電纜指70℃;對(duì)于交聯(lián)聚乙烯絕緣電纜指90℃ |
90 | 導(dǎo)體允許長(zhǎng)期工作溫度為90℃ | |
105 | 導(dǎo)體允許長(zhǎng)期工作溫度為105℃ | |
規(guī)格 | 線組數(shù)×每組線芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面積(mm2) | (1~24)×2×(0.5~1.5) (1~7)×3×(0.5~1.5) |
導(dǎo)體種類 | A(常省略) | I類結(jié)構(gòu)(單根結(jié)構(gòu)) |
B | II類結(jié)構(gòu)(絞合結(jié)構(gòu)) | |
R | 軟結(jié)構(gòu) |
三、產(chǎn)品使用特性
1、額定電壓:300/500V。
2、電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度:
聚乙烯(PE)絕緣電纜為:70℃
交聯(lián)聚乙烯(XLPE)絕緣電纜為:90℃
聚氯乙烯(PVC)絕緣電纜為:70℃、90℃、105℃
低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴(HFPO)絕緣電纜為:70℃、90℃
3、電纜允許敷設(shè)溫度:
聚乙烯(PE)絕緣電纜為:-20℃
聚氯乙烯護(hù)套電纜及低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴護(hù)套電纜為:0℃。
低于允許敷設(shè)溫度時(shí)應(yīng)預(yù)先加熱。
4、屏蔽線組的工作電容(1KHZ):
a PE或XLPE 絕緣電纜≤100pF/m;
b PVC絕緣電纜 ≤180 pF/m .
5、電纜線組間的分布電感≤0.8uH/m;
6、電纜線組間的電容不平衡:在測(cè)試頻率為1KHZ,電纜長(zhǎng)度為250m時(shí)應(yīng)不大于300pF
7、電纜應(yīng)具有抗磁場(chǎng)干擾、抗電磁輻射干擾及抗靜電干擾的性能。
7.1在測(cè)試頻率為50~60HZ,磁場(chǎng)強(qiáng)度為400A/m時(shí),電纜因磁場(chǎng)耦合而產(chǎn)生的干擾應(yīng)不大于1mV。
7.2在測(cè)試頻率為27~200MHZ,電纜抗磁場(chǎng)干擾的屏蔽效能應(yīng)不小于50dB。
7.3在測(cè)試場(chǎng)強(qiáng)為10000V/cm時(shí),電纜因磁場(chǎng)耦合而產(chǎn)生的干擾電壓應(yīng)不大于3V。
8、電纜推薦允許彎曲半徑:
有鎧裝或繞包屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍;
其余結(jié)構(gòu)電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍。
9、電纜的燃燒特性
成束阻燃(/SA)型電纜能經(jīng)受GB/T18380.3(IEC60332-3)規(guī)定的成束不延燃試驗(yàn)。
低煙低鹵成束阻燃(/SB)型電纜能經(jīng)受GB/T18380.3(IEC60332-3)規(guī)定的不延燃試驗(yàn),且燃燒時(shí)煙濃度應(yīng)符合GB/T17651(IEC61034)規(guī)定,燃燒析出氣體中HCL含量≤100mg/g符合GB/T17650(IEC60754-1)要求。
低煙無(wú)鹵成束阻燃(/SC)型電纜能經(jīng)受GB/T18380(IEC60332-3)規(guī)定的不延燃試驗(yàn),且燃燒時(shí)煙濃度應(yīng)符合GB/T17651(IEC61034)規(guī)定,燃燒析出氣體中PH值≥4.3,電導(dǎo)率≤10us/mm符合GB/T17650 (IEC60754) 要求。
10、電纜的導(dǎo)體直流電阻及絕緣電阻見(jiàn)表3。
表3
導(dǎo)體截面積 | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ≤Ω/km | 20℃時(shí)絕緣電阻 ≥MΩ·km | ||||||||||
不鍍錫 | 鍍錫 | 聚乙烯、交聯(lián)聚乙烯PE or XLPE | 聚氯乙烯PVC | |||||||||
I類 | II類 | 軟結(jié)構(gòu) | I類 | II類 | 軟結(jié)構(gòu) | |||||||
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 | 1200 | 12 | ||||
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 | 1000 | 10 | ||||
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 | 1000 | 10 | ||||
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 | 900 | 9 |